序号 | 检查项目 | 弹力府绸 | 灭蚊灯 | 备注 |
1 | 产品名称和型号 | |||
2 | 数量 | |||
3 | 外观检查 | 检查是否有损坏、污渍等外观问题 | ||
4 | 尺寸检查 | 检查产品尺寸是否符合标准 | ||
5 | 质量检查 | 检查产品质地、手感等质量情况 | ||
6 | 弹力测试 | 通过/不通过 | 测试弹力府绸的弹力性能是否达标 | |
7 | 灯光亮度检查 | 通过/不通过 | 检查灭蚊灯的亮度是否足够,能否吸引蚊虫 | |
8 | 工作性能检查 | 通过/不通过 | 检查灭蚊灯是否能正常工作,包括开关、定时等功能 | |
9 | 安全性能检查 | 通过/不通过 | 检查产品是否存在安全隐患,如电线裸露等 | |
10 | 包装检查 | 检查产品包装是否完好,标识是否清晰等 | ||
11 | 检查日期 | 记录检查的日期 | ||
12 | 检查人员 | 记录进行检查的人员姓名或编号 |
您可以根据实际需要添加更多的检查项目或细分项目,这个表格可以用于生产质量控制、产品出库检验、售后服务等多个环节,在检查时,根据具体情况填写对应的内容,如"通过"或"不通过",或者在备注栏中填写更详细的信息。